Покривни системи Starbond
Starbond метални керемиди с покритие от естествен камък са 50 годишна гаранция. Металната основа е подцинкована сплав на алуминий и цинк (ALUZINC). Алуцинкът е по-устойчив на корозия от стaндартно подцинкованата ламарина. Със своята структура, която може да осигури изолация в сградите при различни метереологични условия - огън, вятър, сняг. Starbond метални керемиди са четири пъти по-устойчиви от аналогичните керемиди и не натоварват сградата със своето тегло. Теглото на 2 панелни плочки (около 1 м² площ) е приблизително 6 кг - 8 пъти по-леки от керемидите. Starbond е продукт от световен стандарт, предпочитан заради лекотата и удобството при монтаж.
Starbond Alaturka
Starbond Aquapan
Закрита част (ДхШ) | 1130 mm X 442.5 mm |
---|---|
Размери (ДхШ) | 1180 mm X 510 mm |
Минимален наклон на покрива | 12° |
kg/брой | ± 3 kg |
брой/м² | ± 2 pcs/m2 |
kg/м² | ± 6 kg/m2 |
Starbond Carisma
Starbond Classic
Закрита част (ДхШ) | 1300 mm X 370 mm |
---|---|
Размери (ДхШ) | 1350 mm X 430 mm |
Минимален наклон на покрива | 12° |
kg/брой | ± 3.1 kg |
брой/м² | ± 2.08 pcs/m2 |
kg/м² | ± 6.8 kg/m2 |
Starbond Classic Eco XL
Starbond Eco Aquapan
Закрита част (ДхШ) | 1130 mm X 442.5 mm |
---|---|
Размери (ДхШ) | 1180 mm X 510 mm |
Минимален наклон на покрива | 12° |
kg/брой | ± 3 kg |
брой/м² | ± 2 pcs/m2 |
kg/м² | ± 6 kg/m2 |
Starbond Ottoman
Закрита част (ДхШ) | 1190 mm X 358 mm |
---|---|
Размери (ДхШ) | 1290 mm X 385 mm |
Минимален наклон на покрива | 12° |
kg/брой | ± 2.9 kg |
брой/м² | ± 2.3 pcs/m2 |
kg/м² | ± 6.7 kg/m2 |
Starbond Senator
Закрита част (ДхШ) | 1250 mm X 368 mm |
---|---|
Размери (ДхШ) | 1325 mm X 430 mm |
Минимален наклон на покрива | 15° |
kg/брой | ± 3.0 kg |
брой/м² | ± 2.2 pcs/m2 |
kg/м² | ± 6.6 kg/m2 |
Starbond Solar